<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Presenting the Top12 from the User Voting of the Logo Contest!</title>
	<atom:link href="http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/</link>
	<description>Social Bookmarking</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:05:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Millionaire</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-59420</link>
		<dc:creator>Millionaire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-59420</guid>
		<description>I think that #7,#8,#9 are lovely... they look unique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think that #7,#8,#9 are lovely&#8230; they look unique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Schwingenschlag</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-54398</link>
		<dc:creator>Frank Schwingenschlag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 04:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-54398</guid>
		<description>Mir gefällt, dass der Entwurf von Israel Betancourt am Besten, weil es recht bescheiden ist, aber dennoch für etwas steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt, dass der Entwurf von Israel Betancourt am Besten, weil es recht bescheiden ist, aber dennoch für etwas steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zolud</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-53624</link>
		<dc:creator>Zolud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-53624</guid>
		<description>#1 - USA flag :-)
#3 - looks like ass
The one by Michael Karasek looks perfect. It's #8. Strong and impressive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1 - USA flag :-)<br />
#3 - looks like ass<br />
The one by Michael Karasek looks perfect. It&#8217;s #8. Strong and impressive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerhard Haßlocher</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-53200</link>
		<dc:creator>Gerhard Haßlocher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-53200</guid>
		<description>Mir gefällt das Logo von Daniel Böhm am besten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt das Logo von Daniel Böhm am besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brummelwelt</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-52404</link>
		<dc:creator>brummelwelt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-52404</guid>
		<description>Lorenzo Geiger, Switzerland ist mein Favorit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lorenzo Geiger, Switzerland ist mein Favorit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rötzer Michael</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-50547</link>
		<dc:creator>Rötzer Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 03:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-50547</guid>
		<description>Ivan Pashenko

Zwar kein Maskottchen, aber graphisch das Beste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan Pashenko</p>
<p>Zwar kein Maskottchen, aber graphisch das Beste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grobi</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-43959</link>
		<dc:creator>Grobi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-43959</guid>
		<description>Klasse Logos. Mein favorit wäre das Logo von Fernando Gabriel Landi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Logos. Mein favorit wäre das Logo von Fernando Gabriel Landi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RL</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-42985</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 23:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-42985</guid>
		<description>Hallo,

ich finde alle Logos sehr interessant. Das Logo von Lorenzo Geiger aus der Schweiz spricht mich vorallem an.

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich finde alle Logos sehr interessant. Das Logo von Lorenzo Geiger aus der Schweiz spricht mich vorallem an.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zbimax</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-36495</link>
		<dc:creator>Zbimax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-36495</guid>
		<description>Ich finde alle Logos super toll Gratulation an all`!!! Ich würde jedoch dasjenige von (Lorenzo Geiger, Switzerland) vorziehen.
Bitte Herr Geiger melden Sie sich doch auch bei mir, denn ich benötige für meinen Blog unbedingt ein neues Logo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde alle Logos super toll Gratulation an all`!!! Ich würde jedoch dasjenige von (Lorenzo Geiger, Switzerland) vorziehen.<br />
Bitte Herr Geiger melden Sie sich doch auch bei mir, denn ich benötige für meinen Blog unbedingt ein neues Logo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chrisPR</title>
		<link>http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-36472</link>
		<dc:creator>chrisPR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 02:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mister-wong.com/presenting-the-top12-from-the-user-voting-of-the-logo-contest/2007/10/25/#comment-36472</guid>
		<description>Ich finde, passend zur Aufgabenstellung ein neues innovatives und doch zugleich anlendendes Logo zu entwickeln hat Michael Karasek, Austria ganz gut hinbekommen. 
Schlicht, klar und kann sogar bestens mit Musik und Film verknüpft werden. Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, passend zur Aufgabenstellung ein neues innovatives und doch zugleich anlendendes Logo zu entwickeln hat Michael Karasek, Austria ganz gut hinbekommen.<br />
Schlicht, klar und kann sogar bestens mit Musik und Film verknüpft werden. Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
